|
|
Baltazar
|
 |
|
|
Turismo
|
 |
|
|
|
Baltazar Turismo Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 666795 impresiones desde October 2001 |
|
Navegadores
|
MSIE: |   45.79 % (305392) |
Netscape: |   28.95 % (193094) |
Opera: |   0.491 % (3274) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0.002 % (18) |
Motores de Búsqueda: |   11.58 % (77260) |
Desconocido: |   13.16 % (87757)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   51.70 % (344739) |
Linux: |   1.784 % (11896) |
Mac/PPC: |   0.389 % (2598) |
FreeBSD: |   0.002 % (18) |
SunOS: |   0.003 % (22) |
IRIX: |   0.000 % (1) |
BeOS: |   0.001 % (9) |
OS/2: |   0.000 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   46.11 % (307511)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 65 |
Autores Activos: | 3 |
Noticias Publicadas: | 2 |
Temas Activos: | 13 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Secciones Especiales: | 4 |
Artículos en Secciones: | 27 |
Enlaces: | 11 |
Categorías en Enlaces: | 5 |
Noticias en Espera: | 0 |
Versión PHP-Nuke: | 5.2
|
|
|
|
|